Индуктивный датчик IME08
Описание
Параметры | 1B5NO ZT0S | 1B5NO ZW2S | 1B5NS ZT0S | 1B5NS ZW2S | 1B5PO ZT0S | 1B5PO ZW2S | 1B5PS ZT0S | 1B5PS ZW2S |
Рабочий диапазон Sn | 1.5 мм | |||||||
Электрическое соединение | Трехпроводное | |||||||
Электропитание Vs | 10 ... 30 В постоянного тока | |||||||
Остаточная пульсация Uрр | ||||||||
Перепады напряжения Ud | 1) | |||||||
Энергопотребление | 2) | |||||||
Ток нагрузки Iа | ||||||||
Задержка перед готовностью tv | ||||||||
Гистерезис Н, от sг | 5 ... 15 % | |||||||
Повторяемость Р | 2 % (Ub и Та постоянн )3) | |||||||
Температурный дрейф, от sг | ± 10 % | |||||||
Электромагнитная совместимость | Соответствует ЕМ 60947-5-2 | |||||||
Тип выходного сигнала | NPN | PNP | ||||||
Функция выхода |
Нормально закрытый |
Нормально открытый | Нормально закрытый | Нормально открытый | ||||
Установка | Заподлицо | |||||||
Тип подключения | Разъем, М8, 3-ріп | Кабель, ПВХ, 2м | Разъем, М8, 3-ріп | Кабель, ПВХ, 2м | Разъем, М8, 3-ріп | Кабель, ПВХ, 2м | Разъем, М8, 3-ріп | Кабель, ПВХ, 2м |
Класс защиты | ІР 674) | |||||||
Максимальная частота переключения | 4000 Г ц | |||||||
Размеры | М8 х 15) | |||||||
Защита от короткого замыкания | +6) | |||||||
Защита от переполюсовки | + | |||||||
Защита от перепадов напряжения | + | |||||||
Вибро- и ударо-стойкость | 30 г, 11 мс/10 ... 55 Гц, 1 мм | |||||||
Температурный режим Та | -40°С ... +65 °С 7) | |||||||
Материал корпуса | Никелированная латунь, пластик | |||||||
Момент затяжки гаек | 6 Нм |
Обозначение:
- 1) От I a мАx
- 2) Без нагрузки
- 3) от sr
- 4) Соответствует EN 60529
- 5) Диаметр х шаг резьбы
- 6) (Импульсный)
- 7) При температуре от –20 °C до - 40 °C необходимо использовать PUR-кабель
Основными отличиями всех представленных датчиков является: тип выходного сигнала, функции выхода и тип подключения.