Индивидуальный газоанализатор исполнение Сенсон-В
Описание
Индивидуальный газоанализатор исполнение Сенсон-В выполнен в едином прямоугольном пластмассовом корпусе. На левой боковой стенке расположены выходное отверстие сигнального акустического извещателя и кнопка включения/выключения прибора. На правой боковой стенке расположен разъем для зарядки аккумулятора. На верхней стенке расположен цифровой индикатор. На задней крышке установлена клипса для крепления газоанализатора к одежде.
Область применения
Областью применения индивидуального газоанализатора являются промышленные помещения, где могут быть потенциальные утечки токсичных или взрывоопасных газов. Применяются для индивидуального контроля утечек газов и должны выдаваться персоналу предприятия для постоянного ношения на специальной одежде. При получении сигнала опасности, персонал должен выйти из опасной зоны и далее действовать по инструкции.
- Габаритные размеры: 100×50×25 мм
- Масса комплекта: газоанализатор, зарядное устройство (блок питания) не более 150/100 г
Характеристики
Параметр | Значение |
Относительная погрешность измерения по горючим и токсичным газам в нормальных условиях (δ) | см. табл. «Диапазон измерения» |
Дополнительная погрешность от изменения температуры окружающей среды на каждые 10 °С | не более 0,2δ |
Дополнительная погрешность от изменения влажности окружающей среды на каждые 10% | не более 0,2δ |
Время срабатывания сигнализации Т(0,9) при нормальных условиях без пробоотборного зонда (зависит от типа сенсора): | для термокаталитических и и полупровождниковых сенсоров |
Кол-во газочувствительных сенсоров (зависит от модели прибора) | 1 |
Сигнализация: | |
—световая | цифровой индикатор |
—звуковая | сирена 75дБ |
—Период индикации цифрового индикатора | 5 с |
Срок службы сенсоров (среднестатистический) | для оптических сенсоров |
Условия эксплуатации (30...95 %): | |
—атмосферное давление | 84...120 кПа |
—относительная влажность | 30... 95% |
—температура воздуха | -30...+50 °С |
Выходные сигналы | 12 В |
Кабельные вводы | 3 часа |
Потребляемая электрическая мощность, не более | не менее 20 часов |
Габаритные размеры | не более 100×50×25 мм |
Масса | Масса комплекта/зарядное устройство не более 150/100 г |
Рабочий диапазон относительной влажности | от 30 до 95 % |
Режим установки «0»: | |
—автокалибровка | есть |
—принудительная калибровка | есть |
Периодичность поверки | не реже 1 раза в 12 мес. |
Уровень взрывозащиты | 1Ex ib d IIВ +Н2 T4 Gb Х |
Степень защиты корпуса от внешних воздействий по ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) | IP54 |
Измеряемый компонент | Диапазон измерений, концентрация измеряемого компонента | Пределы основной относительной погрешности δ % | |
Наименование | Формула | ||
Азота диоксид | NO2 | от 0,01 до 10 мг/м3 | ±25 |
от 0,1 до 30 мг/м3 | ±15 | ||
от 10 до 500 мг/м3 | ±10 | ||
Азота оксид | NO | от 0,01 до 5 мг/м3 | ±25 |
от 0,1 до 30 мг/м3 | ±15 | ||
от 10 до 1000 мг/м3 | ±10 | ||
Аммиак | NH3 | от 0,01 до 10 мг/м3 | ±25 |
от 0,1 до 200 мг/м3 | ±15 | ||
от 10 до 1500 мг/м3 | ±10 | ||
Водород | H2 | от 0,001 до 4 % об. д. | ±10 |
Водород хлористый | HCl | от 0,01 до 30 мг/м3 | ±25 |
Гелий | He | от 1 до 100 % об. д. | ±20 |
Кислород | 02 | от 0,01 – 1 % об. д. | ±10 |
от 0,1 до 30 % об. д. | ±5 | ||
от 1 до 100 % об. д. | ±1 | ||
Метан | CH4 | от 0,001 до 1 % об. д. | ±10 |
от 0,01 до 5 % об. д. | ±10 | ||
от 1 до 100 % об. д. | ±5 | ||
Метанол | CH3OH | от 0,1 до 30 мг/м3 | ±20 |
Пропан | C3H8 | от 0,001 до 2 % об. д. | ±10 |
Сероводород | H2S | от 0,01 до 3 мг/м3 | ±20 |
от 0,1 до 30 мг/м3 | ±10 | ||
от 1 до 200 мг/м3 | ±10 | ||
Серы диоксид | SO2 | от 0,01 до 3 мг/м3 | ±20 |
от 1 до 300 мг/м3 | ±10 | ||
Углеводороды | С2–С10 | от 50 до 3000 мг/м3 | ±25 |
от 0,05 до 1 % об. д. | ±10 | ||
Углерода диоксид | СО2 | от 100 до 2000 мг/м3 | ±20 |
от 0,01 до 5 % об. д. | ±15 | ||
от 1 до 100 % об. д. | ±10 | ||
Углерода оксид | СО | от 0,01 до 10 мг/м3 | ±20 |
от 0,1 до 300 мг/м3 | ±10 | ||
от10 до 3000 мг/м3 | ±10 | ||
Формальдегид | H2CO | от 0,1 до 30 мг/м3 | ±25 |
Хлор | Cl2 | от 0,01 до 3 мг/м3 | ±20 |
от 0,1 до 30 мг/м3 | ±10 | ||
Этанол | C2H5OH | от 50 до 5000 мг/м3 | ±25 |
Модификации
Индивидуальный газоанализатор исполнение Сенсон-В выпускается в трех вариантах конструктивного исполнения:
- 1001 — одногазовый прибор, базовое исполнение
- 1002 — одногазовый прибор, технологическое исполнение (проходная газовая камера с сенсором для принудительной подачи газа)
- 1003 — двухгазовый прибор